/5
Bachl
Bachl Perimeterdämmplatte 150 SF
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m·K
Kantenausbildung: Stufenfalz
Druckspannung bei 10 % Stauchung: > 150 kPa
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E

Anwendungsbereich: bei Kelleraußenwänden im Erd- und Sockelbereich
Artikelnr.BezeichnungPreis exkl. MwSt.VPE 1VPE 2
SPTP50B150SF Bachl EPS-P 150 - 50 mm | 1250 x 600 mm - mit Stufenfalz auf Anfrage7,50 m²/Bnd10 Bnd/Pal
SPTP60B150SF Bachl EPS-P 150 - 60 mm | 1250 x 600 mm - mit Stufenfalz auf Anfrage6 m²/Bnd12 Bnd/Pal
SPTP80B150SF Bachl EPS-P 150 - 80 mm | 1250 x 600 mm - mit Stufenfalz auf Anfrage4,50 m²/Bnd12 Bnd/Pal
SPTP100B150SF Bachl EPS-P 150 - 100 mm | 1250 x 600 mm - mit Stufenfalz auf Anfrage3,75 m²/Bnd10 Bnd/Pal
SPTP120B150SF Bachl EPS-P 150 - 120 mm | 1250 x 600 mm - mit Stufenfalz auf Anfrage3 m²/Bnd12 Bnd/Pal
SPTP140B150SF Bachl EPS-P 150 - 140 mm | 1250 x 600 mm - mit Stufenfalz auf Anfrage2,25 m²/Bnd12 Bnd/Pal
SPTP160B150SF Bachl EPS-P 150 - 160 mm | 1250 x 600 mm - mit Stufenfalz auf Anfrage2,25 m²/Bnd12 Bnd/Pal
SPTP180B150SF Bachl EPS-P 150 - 180 mm | 1250 x 600 mm - mit Stufenfalz auf Anfrage1,50 m²/Bnd14 Bnd/Pal
SPTP200B150SF Bachl EPS-P 150 - 200 mm | 1250 x 600 mm - mit Stufenfalz auf Anfrage1,50 m²/Bnd14 Bnd/Pal
SPTP220B150SF Bachl EPS-P 150 - 220 mm | 1250 x 600 mm - mit Stufenfalz auf Anfrage1,50 m²/Bnd12 Bnd/Pal
SPTP240B150SF Bachl EPS-P 150 - 240 mm | 1250 x 600 mm - mit Stufenfalz auf Anfrage1,50 m²/Bnd12 Bnd/Pal
SPTP260B150SF Bachl EPS-P 150 - 260 mm | 1250 x 600 mm - mit Stufenfalz auf Anfrage1,50 m²/Bnd10 Bnd/Pal
SPTP280B150SF Bachl EPS-P 150 - 280 mm | 1250 x 600 mm - mit Stufenfalz auf Anfrage0,75 m²/Bnd18 Bnd/Pal
SPTP300B150SF Bachl EPS-P 150 - 300 mm | 1250 x 600 mm - mit Stufenfalz auf Anfrage0,75 m²/Bnd18 Bnd/Pal
Bachl PUR Dämmelement MV
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit
 Dicke 50-60 mm:
 0,027 W/m·K
   Dicke 80-100 mm:
 0,026 W/m·K

 Dicke 120 mm:
 0,025 W/m·K
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13502-1: E
Kantenausbildung: Nut und Feder
Artikelnr.BezeichnungPreis exkl. MwSt.VPE 1VPE 2
BPURDE50 Bachl PUR Deckenelement 50 mm | WLS 028 |
EG:1250x625 mm; DF:1225x600 mm
auf Anfrage0,78 m²/Stk8 Stk/Bnd
BPURDE60 Bachl PUR Deckenelement 60 mm | WLS 028 |
EG:1250x625 mm; DF:1225x600 mm
auf Anfrage0,78 m²/Stk7 Stk/Bnd
BPURDE80 Bachl PUR Deckenelement 80 mm | WLS 027 |
EG:1250x625 mm; DF:1220x595 mm
auf Anfrage0,78 m²/Stk5 Stk/Bnd
BPURDE100 Bachl PUR Deckenelement 100 mm | WLS 027 |
EG:1250x625 mm; DF:1220x595 mm
auf Anfrage0,78 m²/Stk4 Stk/Bnd
BPURDE120 Bachl PUR Deckenelement 120 mm | WLS 026 |
EG:1250x625 mm; DF:1220x595 mm
auf Anfrage0,78 m²/Stk3 Stk/Bnd
BDBS20 Bachl Deckenbefestigungssystem | (1 Pak.= ca. 20 m²) auf Anfrage  
Bachl Systemschrauben

Artikelnr.BezeichnungPreis exkl. MwSt.VPE 1VPE 2
BSS8225 Bachl Systemschrauben 8x225 mm | 50 Stk/Krt. auf Anfrage  
BSS8255 Bachl Systemschrauben 8x255 mm | 50 Stk/Krt. auf Anfrage  
BSS8275 Bachl Systemschrauben 8x275 mm | 50 Stk/Krt. auf Anfrage  
BSS8302 Bachl Systemschrauben 8x302 mm | 50 Stk/Krt. auf Anfrage  
BSS8335 Bachl Systemschrauben 8x335 mm | 50 Stk/Krt. auf Anfrage  
BSS8365 Bachl Systemschrauben 8x365 mm | 50 Stk/Krt. auf Anfrage  
BSS8397 Bachl Systemschrauben 8x397 mm | 50 Stk/Krt. auf Anfrage  
Bachl Tecta-PUR 023
Steildachwärmedämmelement zur direkten Verlegung auf den Sparren oder auf Holzschalung als regensicheres Unterdach.

Deckschicht oben: Aluminium; diffusionsoffene Unterdeckbahn, für regensichere Unterdächer 
Deckschicht unten: Aluminium

Außenmaß: 2500x1250 mm; Einbaumaß: 2470x1220 mm
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,022 W/m·K
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E
Artikelnr.BezeichnungPreis exkl. MwSt.VPE 1VPE 2
BTP02380 Bachl tecta-PUR 023 80 mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
BTP023100 Bachl tecta-PUR 023 100 mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
BTP023120 Bachl tecta-PUR 023 120 mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
BTP023140 Bachl tecta-PUR 023 140 mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
BTP023160 Bachl tecta-PUR 023 160 mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
BTP023180 Bachl tecta-PUR 023 180 mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
BTP023200 Bachl tecta-PUR 023 200 mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
BTP023220 Bachl tecta-PUR 023 220 mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
BTP023240 Bachl tecta-PUR 023 240 mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
Bachl Tecta-PUR HD-Plus
Steildachwärmedämmelement zur direkten Verlegung auf den Sparren oder auf Holzschalung als regensicheres Unterdach.

Deckschicht oben: Mineralvlies; diffusionsoffene Unterdeckbahn
Deckschicht unten: Mineralvlies
 
Außenmaß: 2500x1250 mm; Einbaumaß: 2470x1220 mm
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit
 Dicke 80-100 mm:
 0,026 W/m·K
   Dicke 120-240 mm:  0,025 W/m·K
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E
Artikelnr.BezeichnungPreis exkl. MwSt.VPE 1VPE 2
BTPHDP80 Bachl Tecta-PUR HD-Plus 80mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
BTPHDP100 Bachl Tecta-PUR HD-Plus 100mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
BTPHDP120 Bachl Tecta-PUR HD-Plus 120mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
BTPHDP140 Bachl Tecta-PUR HD-Plus 140mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
BTPHDP160 Bachl Tecta-PUR HD-Plus 160mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
BTPHDP180 Bachl Tecta-PUR HD-Plus 180mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
BTPHDP200 Bachl Tecta-PUR HD-Plus 200mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
BTPHDP220 Bachl Tecta-PUR HD-Plus 220mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
BTPHDP240 Bachl Tecta-PUR HD-Plus 240mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
Bachl Tecta-PUR Polymer
Steildachwärmedämmelement zur direkten Verlegung auf den Sparren oder auf Holzschalung als regensicheres Unterdach und Unterdach mit erhöhter Regensicherheit.

Deckschicht oben: Diffusionsdichte Alufolie; Polymer-Bitumenbahn, für erhöhter Regensicherheit bei verschweißten Überlappungen 
Deckschicht unten: Diffusionsdichte Alufolie

Außenmaß: 2500x1250 mm; Einbaumaß: 2470x1220 mm
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,022 W/m·K
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E
Artikelnr.BezeichnungPreis exkl. MwSt.VPE 1VPE 2
BTPP80 Tecta-PUR Polymer 80 mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
BTPP100 Tecta-PUR Polymer 100 mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
BTPP120 Tecta-PUR Polymer 120 mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
BTPP140 Tecta-PUR Polymer 140 mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
BTPP160 Tecta-PUR Polymer 160 mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
BTPP180 Tecta-PUR Polymer 180 mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
BTPP200 Tecta-PUR Polymer 200 mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
BTPP220 Tecta-PUR Polymer 220 mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
BTPP240 Tecta-PUR Polymer 240 mm | 2400 x 1240 mm auf Anfrage2,98 m²/Stk 
Bachl XPS 300 GK geprägt
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit
 Dicke 20-60 mm:
 0,034 W/m·K
   Dicke 80-100 mm:
 0,037 W/m·K
   Dicke 120-200 mm:
 0,039 W/m·K
Kantenausbildung: gerade Kante; Oberfläche: geprägt
Mindestrohdichte: > 30 kg/m³
Druckspannung bei 10%: CS(10/Y) > 300 kPa: > 30 t/m²
Zulässige Dauerdruckspannung: CC(2/1,5/50) 120 kPa: 12 t/m²
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E
Artikelnr.BezeichnungPreis exkl. MwSt.VPE 1VPE 2
XPS30PGKBG30B Bachl XPS-präge GK 30 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage10,50 m²/Bnd12 Bnd/GP
XPS40PGKBG30B Bachl XPS-präge GK 40 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage7,50 m²/Bnd12 Bnd/GP
XPS50PGKBG30B Bachl XPS-präge GK 50 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage6 m²/Bnd12 Bnd/GP
XPS60PGKBG30B Bachl XPS-präge GK 60 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage5,25 m²/Bnd12 Bnd/GP
XPS80PGKBG30B Bachl XPS-präge GK 80 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage3,75 m²/Bnd12 Bnd/GP
XPS100PGKBG30B Bachl XPS-präge GK 100 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage3 m²/Bnd12 Bnd/GP
XPS120PGKBG30B Bachl XPS-präge GK 120 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage3 m²/Bnd10 Bnd/GP
XPS140PGKBG30B Bachl XPS-präge GK 140 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage2,25 m²/Bnd12 Bnd/GP
XPS160PGKBG30B Bachl XPS-präge GK 160 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage2,25 m²/Bnd14 Bnd/GP
Bachl XPS 300 GK glatt
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit
 Dicke 30-60 mm:
 0,034 W/m·K
   Dicke 80-100 mm:
 0,037 W/m·K
   Dicke 120-200 mm:
 0,039 W/m·K
Kantenausbildung: gerade Kante; Oberfläche: glatt
Mindestrohdichte: > 30 kg/m³
Druckspannung bei 10%: CS(10/Y) > 300 kPa: > 30 t/m²
Zulässige Dauerdruckspannung: CC(2/1,5/50) 120 kPa: 12 t/m²
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E
Artikelnr.BezeichnungPreis exkl. MwSt.VPE 1VPE 2
XPS30GGKBG30B Bachl XPS-glatt GK 30 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage10,50 m²/Bnd12 Bnd/GP
XPS40GGKBG30B Bachl XPS-glatt GK 40 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage7,50 m²/Bnd12 Bnd/GP
XPS50GGKBG30B Bachl XPS-glatt GK 50 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage6 m²/Bnd12 Bnd/GP
XPS60GGKBG30B Bachl XPS-glatt GK 60 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage5,25 m²/Bnd12 Bnd/GP
XPS80GGKBG30B Bachl XPS-glatt GK 80 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage3,75 m²/Bnd12 Bnd/GP
XPS100GGKBG30B Bachl XPS-glatt GK 100 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage3 m²/Bnd12 Bnd/GP
XPS140GGKBG30B Bachl XPS-glatt GK 140 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage2,25 m²/Bnd12 Bnd/GP
XPS160GGKBG30B Bachl XPS-glatt GK 160 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage2,25 m²/Bnd14 Bnd/GP
Bachl XPS 300 SF glatt
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit
 Dicke 30-60 mm:
 0,034 W/m·K
   Dicke 80-100 mm:
 0,037 W/m·K
   Dicke 120-200 mm:
 0,039 W/m·K
Kantenausbildung: Stufenfalz; Oberfläche: glatt
Mindestrohdichte: > 30 kg/m³
Druckspannung bei 10%: CS(10/Y) > 300 kPa: > 30 t/m²
Zulässige Dauerdruckspannung: CC(2/1,5/50) 120 kPa: 12 t/m²
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: E
Artikelnr.BezeichnungPreis exkl. MwSt.VPE 1VPE 2
XPS30GSFBG30B Bachl XPS-glatt SF 30 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage10,50 m²/Bnd12 Bnd/GP
XPS40GSFBG30B Bachl XPS-glatt SF 40 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage7,50 m²/Bnd12 Bnd/GP
XPS50GSFBG30B Bachl XPS-glatt SF 50 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage6 m²/Bnd12 Bnd/GP
XPS60GSFBG30B Bachl XPS-glatt SF 60 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage5,25 m²/Bnd12 Bnd/GP
XPS80GSFBG30B Bachl XPS-glatt SF 80 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage3,75 m²/Bnd12 Bnd/GP
XPS100GSFBG30B Bachl XPS-glatt SF 100 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage3 m²/Bnd12 Bnd/GP
XPS120GSFBG30B Bachl XPS-glatt SF 120 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage3 m²/Bnd10 Bnd/GP
XPS140GSFBG30B Bachl XPS-glatt SF 140 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage2,25 m²/Bnd12 Bnd/GP
XPS160GSFBG30B Bachl XPS-glatt SF 160 mm | BG 30 - 1250x600mm auf Anfrage2,25 m²/Bnd10 Bnd/GP
Dampfsperrfolie Klasse E
Brandklasse EN 13501: E
Wasserdampfdurchlässigkeit Sd-Wert EN 1931:
bei 0,20 mm: ca. 140 m; 0,25 mm: ca. 180 m; 0,40 mm: ca. 380 m
Reißfestigkeit Längsrichtung EN 12311-2:
bei 0,20 mm: ca. 175 N/50mm; 0,25 mm: ca. 230 N/50 mm; 0,40 mm: ca. 390 N/50 mm
Reißfestigkeit Querrichtung EN 12311-2:
bei 0,20 mm: ca. 160 N/50 mm; 0,25 mm: ca. 185 N/50 mm; 0,40 mm: ca. 340 N/50 mm
Artikelnr.BezeichnungPreis exkl. MwSt.VPE 1VPE 2
DSF020425EB Dampfsperrfolie 0,20 mm blau | 25x4 m - Kl. E auf Anfrage100 m²/Rol 
DSF025425EB Dampfsperrfolie 0.25 mm blau | 25x4 m - Kl. E auf Anfrage100 m²/Rol 
DSF025450EG Dampfsperrfolie 0.25 mm gelb | 50x4 m - Kl. E auf Anfrage200 m²/Rol