/1
Trittschall-Dämmplatte Glaswolle
Isover Trittschall-Dämmplatte S
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/m·K
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A2-s1, d0
Auflast bis 6,5 kPa (650 kg/m²)
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-T
Artikelnr.BezeichnungPreis exkl. MwSt.VPE 1VPE 2
TDPS2015 Trittschall-Dämmpl.S 20/15 | 1200 x 600 mm (6,5 kPa) auf Anfrage8,64 m²/Bnd20 Bnd/GP
TDPS2520 Trittschall-Dämmpl.S 25/20 | 1200 x 600 mm (6,5 kPa) auf Anfrage7,20 m²/Bnd20 Bnd/GP
TDPS3025 Trittschall-Dämmpl.S 30/25 | 1200 x 600 mm (6,5 kPa) auf Anfrage5,76 m²/Bnd20 Bnd/GP
TDPS3530 Trittschall-Dämmpl.S 35/30 | 1200 x 600 mm (6,5 kPa) auf Anfrage5,04 m²/Bnd20 Bnd/GP
TDPS4540 Trittschall-Dämmpl.S 45/40 | 1200 x 600 mm (6,5 kPa) auf Anfrage4,32 m²/Bnd16 Bnd/GP
TDPS5550 Trittschall-Dämmpl.S 55/50 | 1200 x 600 mm (6,5 kPa) auf Anfrage3,60 m²/Bnd16 Bnd/GP
Isover Trittschall-Dämmplatte T
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,033 W/m·K
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A2-s1, d0
Auflast bis 10 kPa (1000 kg/m²)
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-T
Artikelnr.BezeichnungPreis exkl. MwSt.VPE 1VPE 2
TDPT1515 Trittschall-Dämmpl.T 15/15 | 1200 x 600 mm (10 kPa) auf Anfrage11,52 m²/Bnd20 Bnd/GP
TDPT2020 Trittschall-Dämmpl.T 20/20 | 1200 x 600 mm (10 kPa) auf Anfrage8,64 m²/Bnd20 Bnd/GP
TDPT2525 Trittschall-Dämmpl.T 25/25 | 1200 x 600 mm (10 kPa) auf Anfrage7,20 m²/Bnd20 Bnd/GP
TDPT3030 Trittschall-Dämmpl.T 30/30 | 1200 x 600 mm (10 kPa) auf Anfrage5,76 m²/Bnd20 Bnd/GP
TDPT3535 Trittschall-Dämmpl.T 35/35 | 1200 x 600 mm (10 kPa) auf Anfrage5,04 m²/Bnd20 Bnd/GP
TDPT5050 Trittschall-Dämmpl.T 50/50 | 1200 x 600 mm (10 kPa) auf Anfrage3,60 m²/Bnd20 Bnd/GP
TDPT6060 Trittschall-Dämmpl.T 60/60 | 1200 x 600 mm (10 kPa) auf Anfrage2,88 m²/Bnd20 Bnd/GP
Ursa Trittschalldämmplatte TSP
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/m·K
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1: A1
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-T